31/12/23 -0.6 11.3 0 19.5 48 67 1017 1023
30/12/23 -1.8 15.8 0 16.2 30 63 1022 1027
29/12/23 -2.1 11.7 0 16.2 29 60 1026 1031
28/12/23 -4.1 8.6 0 14.4 33 59 1029 1032
27/12/23 -3.9 17.2 0 14.4 13 61 1027 1030
26/12/23 -2.8 16.7 0 14.4 19 60 1026 1030
25/12/23 -3.2 17.1 0 13.0 23 69 1025 1029
24/12/23 -1.9 11.7 0 16.2 46 75 1027 1031
23/12/23 0.1 11.2 0 26.0 48 71 1027 1030
22/12/23 3.9 17.6 0 40.3 35 74 1024 1028
21/12/23 -2.2 12.3 0 45.0 43 66 1025 1029
20/12/23 -2.9 13.8 0 28.8 18 73 1024 1029
19/12/23 -2.4 13.1 0 14.4 33 65 1029 1039
18/12/23 -3.2 15.8 0 14.4 25 63 1038 1043
17/12/23 -3.5 14.9 0 14.4 25 72 1041 1044
16/12/23 -2.4 12.3 0 16.2 44 69 1040 1043
15/12/23 -1.4 11.3 0 20.9 32 64 1031 1040
14/12/23 2.9 14.1 0 48.2 12 68 1016 1031
13/12/23 6.1 13.3 0 43.6 39 73 1012 1017
12/12/23 3.8 14.2 0 27.4 55 78 1016 1024
11/12/23 3.1 13.3 0 24.2 60 77 1022 1026
10/12/23 1.3 15.2 0 20.9 48 77 1025 1029
09/12/23 0.7 12.5 0 24.2 47 74 1023 1026
08/12/23 3.3 11.7 0 17.6 53 75 1016 1023
07/12/23 -2.2 12.6 0 26.0 40 75 1018 1025
06/12/23 0.1 11.6 0 13.0 42 73 1020 1025
05/12/23 0.8 8.8 0 24.2 52 73 1019 1023
04/12/23 0.1 10.9 0 41.8 46 69 1016 1025
03/12/23 -2.2 11.0 0 16.2 33 71 1023 1028
02/12/23 0.1 11.1 0 26.0 52 76 1006 1023
01/12/23 5.3 13.8 0 38.5 60 76 999 1006
30/11/23 7.6 17.6 0 27.4 49 78 1002 1009
29/11/23 1.3 10.6 0 13.0 63 76 1009 1014
28/11/23 2.7 16.7 0 19.5 36 72 1010 1014
27/11/23 1.8 13.3 0 24.2 43 71 1013 1021
26/11/23 1.9 13.7 0 20.9 40 73 1020 1023
25/11/23 1.7 12.7 0 19.5 49 72 1015 1022
24/11/23 -0.6 12.4 0 22.7 42 66 1017 1026
23/11/23 -2.4 11.8 0 20.9 37 63 1025 1029
22/11/23 1.9 16.2 0 50.0 19 62 1018 1025
21/11/23 5.7 16.4 0 38.5 29 64 1016 1020
20/11/23 4.5 19.3 0 16.2 40 75 1020 1026
19/11/23 3.7 23.5 0 14.4 28 78 1025 1030
18/11/23 3.0 18.8 0 20.9 40 78 1029 1032
17/11/23 6.1 16.8 0 16.2 49 79 1026 1031
16/11/23 5.9 19.2 0 24.2 54 78 1023 1028
15/11/23 6.4 16.5 0 20.9 57 78 1024 1029
14/11/23 8.2 20.7 0 32.1 49 78 1022 1026
13/11/23 5.5 20.4 0 28.8 45 78 1024 1026
12/11/23 9.7 21.6 0 32.1 37 74 1015 1025
11/11/23 5.3 16.3 0 17.6 49 66 1016 1019
10/11/23 6.7 16.1 0 45.0 38 74 1015 1020
09/11/23 2.9 12.2 0 30.6 57 74 1018 1023
08/11/23 -0.9 13.8 0 24.2 38 74 1023 1029
07/11/23 -1.1 13.3 0 32.1 35 74 1024 1027
06/11/23 1.9 15.3 0 32.1 38 74 1014 1024
05/11/23 9.1 16.6 0 51.5 35 57 999 1015
04/11/23 5.1 14.6 0 53.3 47 64 996 1009
03/11/23 6.4 13.3 0 65.9 40 58 1002 1008
02/11/23 7.9 14.9 0 59.4 46 66 996 1013
01/11/23 2.3 16.8 0 40.3 42 79 1012 1019
31/10/23 3.1 16.2 0 27.4 39 78 1014 1021
30/10/23 7.1 18.8 0 56.2 43 70 1005 1014
29/10/23 7.0 21.2 0 27.4 32 73 1010 1013
28/10/23 6.3 19.4 0 41.8 39 70 1011 1014
27/10/23 9.4 18.3 0 41.8 36 61 1005 1013
26/10/23 14.4 21.7 0 48.2 44 62 1002 1013
25/10/23 11.2 18.7 0 43.6 45 61 1012 1015
24/10/23 11.0 17.8 0 48.2 37 78 1011 1015
23/10/23 13.1 21.6 0 35.4 33 59 1008 1014
22/10/23 5.1 19.2 0 19.4 29 70 1014 1017
21/10/23 8.1 16.7 0 27.4 38 68 1003 1015
20/10/23 12.9 18.4 0 41.8 45 71 989 1003
19/10/23 13.3 20.3 0 40.3 46 76 990 1007
18/10/23 15.9 23.4 0 33.9 44 73 1006 1012
17/10/23 12.7 23.1 0 16.2 49 80 1012 1016
16/10/23 15.2 17.8 0 17.6 64 77 1015 1019
15/10/23 12.1 23.1 0 24.2 36 64 1018 1022
14/10/23 12.3 25.9 0 19.5 28 60 1020 1024
13/10/23 8.4 28.1 0 24.2 17 67 1020 1025
12/10/23 9.4 28.8 0 22.7 14 78 1023 1026
11/10/23 10.3 28.4 0 26.0 21 67 1023 1026
10/10/23 11.3 29.8 0 22.7 12 69 1024 1028
09/10/23 11.9 30.1 0 24.2 24 75 1025 1029
08/10/23 12.8 29.3 0 24.2 27 79 1026 1029
07/10/23 15.8 28.7 0 27.4 39 74 1026 1029
06/10/23 15.0 28.9 0 30.6 35 78 1026 1029
05/10/23 13.3 28.4 0 28.8 42 70 1025 1029
04/10/23 17.9 27.8 0 24.2 35 65 1026 1030
03/10/23 18.1 28.3 0 27.4 40 67 1026 1030
02/10/23 13.2 28.1 0 27.4 42 78 1024 1028
01/10/23 13.7 32.6 0 27.4 24 63 1023 1027
30/09/23 13.3 31.6 0 22.7 17 66 1025 1028
29/09/23 13.1 31.2 0 26.0 21 66 1024 1028
28/09/23 11.9 30.6 0 26.0 19 67 1020 1024
27/09/23 11.3 29.6 0 27.4 21 70 1020 1025
26/09/23 11.3 27.2 0 27.4 33 75 1022 1026
25/09/23 9.4 27.7 0 28.8 31 67 1023 1026
24/09/23 8.3 26.4 0 20.9 18 70 1023 1027
23/09/23 8.1 23.1 0 28.8 25 66 1017 1026
22/09/23 13.0 22.6 0 37.1 28 70 1010 1017
21/09/23 12.4 25.6 0 37.1 22 79 1008 1014
20/09/23 15.9 23.4 0 22.7 50 78 1013 1020
19/09/23 11.7 25.7 0 20.9 25 67 1020 1023
18/09/23 16.7 26.0 0 35.4 31 66 1015 1021
17/09/23 15.6 30.7 0 22.7 29 75 1014 1018
16/09/23 15.2 27.7 0 22.7 44 80 1015 1018
15/09/23 14.3 23.7 0 24.1 40 78 1014 1021
14/09/23 14.1 28.9 0 24.2 25 71 1018 1024
13/09/23 14.2 27.0 0 26.0 27 78 1019 1024
12/09/23 13.8 29.6 0 32.1 24 65 1016 1020
11/09/23 15.8 30.2 0 28.8 21 65 1016 1021
10/09/23 13.4 31.8 0 27.4 14 68 1019 1022
09/09/23 11.5 31.4 0 26.0 8 68 1019 1022
08/09/23 11.6 31.1 0 30.6 17 65 1019 1023
07/09/23 13.6 31.4 0 32.1 10 68 1020 1022
06/09/23 14.9 31.7 0 32.1 19 62 1019 1023
05/09/23 15.7 33.0 0 28.8 14 50 1018 1021
04/09/23 21.7 33.8 0 38.5 6 35 1018 1021
03/09/23 20.4 29.2 0 41.8 26 51 1021 1024
02/09/23 15.5 26.1 0 40.3 33 63 1019 1022
01/09/23 11.9 29.2 0 30.6 34 64 1017 1022
31/08/23 14.1 28.3 0 26.0 11 69 1018 1022
30/08/23 10.7 26.6 0 24.2 17 66 1014 1018
29/08/23 10.6 27.2 0 32.1 17 58 1012 1015
28/08/23 13.5 27.4 0 56.2 8 55 1013 1016
27/08/23 14.8 19.9 0 38.5 31 67 1010 1015
26/08/23 19.0 30.1 0 48.2 29 67 1013 1017
25/08/23 17.9 36.1 0 33.9 8 63 1013 1017
24/08/23 19.5 38.6 0 35.3 16 62 1015 1019
23/08/23 19.5 38.8 0 27.4 12 63 1017 1021
22/08/23 20.7 39.4 0 40.3 13 62 1018 1022
21/08/23 20.5 39.2 0 38.5 14 61 1020 1023
20/08/23 20.2 38.2 0 33.9 20 66 1019 1023
19/08/23 16.9 35.3 0 35.3 28 69 1017 1021
18/08/23 16.2 35.3 0 32.1 18 62 1014 1017
17/08/23 14.9 35.5 0 28.8 9 51 1014 1019
16/08/23 16.0 33.6 0 24.2 7 60 1017 1020
15/08/23 16.1 33.7 0 32.1 18 54 1017 1020
14/08/23 16.3 33.6 0 33.9 19 67 1017 1020
13/08/23 17.6 34.1 0 35.4 22 66 1017 1022
12/08/23 17.3 35.1 0 45.0 19 63 1019 1024
11/08/23 17.2 35.3 0 35.3 13 64 1021 1024
10/08/23 19.3 37.4 0 38.5 15 66 1017 1023
09/08/23 15.9 34.9 0 35.3 27 71 1018 1022
08/08/23 13.7 32.3 0 43.6 18 65 1018 1022
07/08/23 15.9 28.5 0 30.7 1 63 1020 1024
06/08/23 12.4 29.5 0 33.9 14 61 1018 1021
05/08/23 9.9 28.6 0 32.1 17 57 1017 1022
04/08/23 11.8 27.3 0 46.8 10 59 1016 1022
03/08/23 19.7 28.0 0 38.5 17 62 1011 1016
02/08/23 17.8 35.0 0 33.9 14 70 1009 1015
01/08/23 20.7 32.8 0 33.9 18 67 1012 1017
31/07/23 17.7 33.2 0 33.9 15 66 1015 1021
30/07/23 19.6 31.7 0 27.4 35 65 1017 1021
29/07/23 17.1 34.8 0 30.6 13 73 1014 1018
28/07/23 14.0 33.8 0 27.4 11 74 1015 1019
27/07/23 15.7 32.0 0 72.4 33 68 1013 1021
26/07/23 15.6 28.5 0 27.4 20 60 1018 1021
25/07/23 17.3 28.0 0 35.4 23 63 1011 1018
24/07/23 19.8 34.0 0 30.7 8 66 1009 1014
23/07/23 18.8 33.7 0 30.6 33 63 1013 1021
22/07/23 18.3 31.1 0 27.4 21 62 1013 1020
21/07/23 20.0 31.3 0 37.1 15 61 1010 1014
20/07/23 18.6 35.3 0 26.0 23 65 1007 1014
19/07/23 19.9 37.1 0 35.3 12 51 1011 1016
18/07/23 17.1 41.3 0 37.1 1 67 1013 1019
17/07/23 18.5 34.6 0 17.7 28 66 1016 1019
16/07/23 21.3 32.6 0 26.0 30 61 1013 1016
15/07/23 17.1 34.1 0 24.2 35 67 1009 1014
14/07/23 18.8 33.7 0 28.8 30 68 1011 1018
13/07/23 17.0 31.9 0 30.7 20 65 1015 1018
12/07/23 18.9 32.8 0 28.9 19 65 1012 1015
11/07/23 20.6 36.9 0 17.7 25 66 1011 1018
10/07/23 18.8 36.1 0 20.9 20 67 1016 1021
09/07/23 17.2 36.8 0 19.4 21 69 1016 1020
08/07/23 15.7 37.0 0 17.6 13 73 1015 1018
07/07/23 14.6 31.7 0 20.9 28 77 1013 1017
06/07/23 18.3 29.6 0 22.7 38 75 1014 1017
05/07/23 17.1 26.8 0 28.8 52 77 1015 1018
04/07/23 15.0 27.8 0 35.3 43 68 1015 1018
03/07/23 16.6 29.8 0 37.1 23 71 1015 1017
02/07/23 15.0 29.9 0 30.6 30 67 1014 1017
01/07/23 12.1 28.0 0 30.6 30 66 1013 1017
30/06/23 16.5 26.1 0 37.1 33 68 1014 1017
29/06/23 18.5 29.2 0 43.6 36 64 1013 1018
28/06/23 17.6 33.1 0 30.6 30 67 1012 1016
27/06/23 17.4 32.5 0 27.4 30 63 1014 1018
26/06/23 17.2 35.7 0 30.6 19 64 1015 1019
25/06/23 15.9 36.3 0 20.9 19 69 1014 1018
24/06/23 15.2 34.3 0 24.2 20 73 1015 1021
23/06/23 15.6 31.4 0 27.4 20 74 1019 1023
22/06/23 19.1 29.9 0 37.1 29 62 1012 1022
21/06/23 20.5 32.1 0 33.9 31 56 1009 1014
20/06/23 14.2 32.7 0 16.2 25 65 1009 1014
19/06/23 13.1 29.6 0 32.1 20 70 1010 1015
18/06/23 17.3 27.9 0 33.9 28 63 1011 1016
17/06/23 13.8 33.1 0 32.1 24 66 1011 1017
16/06/23 13.1 31.7 0 19.5 22 69 1014 1018
15/06/23 11.4 29.9 0 20.9 17 66 1015 1018
14/06/23 13.9 29.6 0 25.9 29 78 1010 1016
13/06/23 15.5 24.8 0 28.8 37 76 1006 1010
12/06/23 11.6 27.9 0 27.4 22 72 1009 1014
11/06/23 13.1 26.7 0 35.3 41 77 1013 1016
10/06/23 13.3 29.6 0 48.2 22 73 1010 1014
09/06/23 15.7 28.0 0 37.1 27 66 1007 1012
08/06/23 11.7 26.2 0 19.4 34 76 1009 1015
07/06/23 10.9 24.4 0 17.6 41 78 1013 1017
06/06/23 10.8 27.4 0 48.2 31 78 1014 1017
05/06/23 10.7 26.9 0 59.4 28 78 1013 1017
04/06/23 8.7 26.6 0 27.4 23 77 1014 1017
03/06/23 10.1 25.8 0 32.1 32 75 1013 1016
02/06/23 8.3 26.1 0 27.4 27 76 1012 1016
01/06/23 13.3 23.2 0 17.6 36 76 1014 1016
31/05/23 9.1 26.3 0 38.5 25 73 1013 1016
30/05/23 10.4 25.7 0 51.5 22 69 1014 1016
29/05/23 10.3 26.6 0 38.5 21 67 1011 1015
28/05/23 9.6 27.3 0 27.4 16 69 1010 1017
27/05/23 8.9 28.8 0 19.4 19 75 1014 1020
26/05/23 9.4 26.6 0 20.9 21 76 1018 1021
25/05/23 11.7 18.8 0 28.8 51 75 1014 1020
24/05/23 9.2 25.7 0 33.9 28 77 1013 1016
23/05/23 9.0 21.4 0 24.1 45 77 1013 1016
22/05/23 11.8 22.4 0 41.8 38 76 1012 1015
21/05/23 6.0 20.8 0 14.4 29 75 1011 1014
20/05/23 5.3 20.4 0 30.6 28 79 1012 1016
19/05/23 7.4 18.6 0 37.1 26 64 1014 1019
18/05/23 3.4 19.3 0 27.4 19 66 1016 1019
17/05/23 0.9 24.6 0 35.3 1 60 1011 1018
16/05/23 5.5 23.9 0 37.1 9 62 1009 1015
15/05/23 5.4 22.3 0 37.1 19 68 1011 1017
14/05/23 5.5 19.8 0 35.3 32 79 1014 1019
13/05/23 4.2 17.8 0 28.8 38 72 1016 1019
12/05/23 7.3 16.9 0 38.5 31 72 1013 1017
11/05/23 5.4 20.5 0 37.1 22 65 1012 1019
10/05/23 8.1 22.5 0 35.4 16 69 1015 1019
09/05/23 9.5 25.6 0 43.6 21 69 1014 1021
08/05/23 8.7 24.7 0 20.9 28 79 1018 1021
07/05/23 11.7 24.9 0 33.9 26 69 1015 1022
06/05/23 8.7 29.4 0 28.8 14 69 1012 1018
05/05/23 7.6 27.7 0 37.1 9 64 1015 1021
04/05/23 6.7 26.9 0 22.7 22 67 1016 1020
03/05/23 6.6 27.9 0 22.7 11 76 1015 1019
02/05/23 5.5 27.6 0 22.7 9 74 1015 1019
01/05/23 10.6 23.5 0 46.8 14 79 1013 1018
30/04/23 11.3 22.9 0 45.0 39 79 1013 1017
29/04/23 10.2 29.4 0 28.8 18 62 1010 1016
28/04/23 9.2 29.4 0 17.7 15 64 1014 1018
27/04/23 9.1 27.9 0 37.1 18 71 1013 1018
26/04/23 10.2 25.2 0 28.8 36 69 1013 1017
25/04/23 7.9 25.6 0 48.2 32 69 1010 1016
24/04/23 7.6 22.9 0 45.0 25 79 1012 1016
23/04/23 3.9 23.0 0 46.8 24 70 1010 1015
22/04/23 7.3 22.3 0 28.8 22 63 1009 1013
21/04/23 4.6 23.8 0 22.7 34 74 1007 1011
20/04/23 1.9 24.3 0 37.1 19 65 1005 1015
19/04/23 1.5 22.4 0 28.8 22 77 1012 1018
18/04/23 7.3 14.7 0 27.4 46 66 1014 1018
17/04/23 0.1 20.9 0 33.9 9 58 1013 1018
16/04/23 0.9 20.5 0 33.9 10 49 1015 1019
15/04/23 3.6 23.1 0 61.2 4 59 1010 1018
14/04/23 -0.4 20.9 0 62.6 21 65 1008 1015
13/04/23 0.7 15.2 0 61.2 20 63 1009 1015
12/04/23 5.4 23.8 0 54.7 17 64 1007 1016
11/04/23 3.3 23.8 0 35.4 20 60 1015 1024
10/04/23 7.2 24.8 0 22.7 15 58 1019 1023
09/04/23 1.2 23.6 0 22.7 8 63 1018 1022
08/04/23 1.8 20.6 0 24.2 19 62 1016 1021
07/04/23 0.8 20.8 0 33.9 12 68 1013 1021
06/04/23 0.2 20.6 0 17.7 18 64 1017 1021
05/04/23 -2.8 18.5 0 27.4 4 65 1016 1020
04/04/23 -1.0 18.8 0 32.1 17 69 1013 1019
03/04/23 1.5 18.2 0 32.1 19 59 1012 1019
02/04/23 5.8 20.6 0 50.0 4 45 1013 1019
01/04/23 6.3 18.6 0 61.2 13 59 1010 1017
31/03/23 7.2 22.5 0 64.4 24 60 1012 1019
30/03/23 4.0 23.7 0 46.8 18 65 1018 1022
29/03/23 2.0 25.6 0 28.8 12 71 1020 1027
28/03/23 5.7 20.6 0 28.8 22 64 1023 1027
27/03/23 8.1 19.3 0 41.8 16 59 1016 1024
26/03/23 3.2 20.9 0 62.6 7 73 1011 1019
25/03/23 3.2 19.6 0 40.3 15 69 1018 1023
24/03/23 3.3 20.4 0 38.5 29 66 1014 1019
23/03/23 6.8 24.4 0 35.3 17 62 1012 1016
22/03/23 1.9 21.8 0 33.9 18 75 1014 1018
21/03/23 6.2 21.2 0 17.6 29 67 1015 1021
20/03/23 1.4 18.9 0 27.4 19 77 1018 1023
19/03/23 7.9 17.4 0 30.6 37 75 1017 1023
18/03/23 3.1 16.6 0 40.3 42 72 1013 1017
17/03/23 0.7 18.6 0 16.2 32 66 1014 1018
16/03/23 0.3 22.1 0 19.4 25 71 1014 1019
15/03/23 1.3 17.5 0 35.3 23 59 1017 1020
14/03/23 5.8 17.3 0 48.2 15 56 1008 1017
13/03/23 6.2 25.4 0 50.0 23 76 1006 1019
12/03/23 6.4 22.9 0 30.7 28 69 1015 1019
11/03/23 9.4 23.2 0 48.2 32 60 1010 1015
10/03/23 8.7 21.1 0 58.0 24 59 1009 1015
09/03/23 6.9 18.6 0 51.5 38 68 1007 1012
08/03/23 1.7 19.6 0 46.8 40 73 1007 1011
07/03/23 -2.7 15.6 0 43.6 39 69 1005 1011
06/03/23 -0.4 14.3 0 37.1 26 64 1009 1013
05/03/23 -4.3 13.6 0 35.4 25 70 1012 1021
04/03/23 -4.1 11.6 0 24.2 38 68 1019 1023
03/03/23 -4.7 11.9 0 28.8 29 67 1018 1022
02/03/23 -3.8 7.3 0 27.4 37 62 1017 1020
01/03/23 -5.6 8.4 0 26.0 29 64 1014 1020
28/02/23 -1.7 9.8 0 32.1 29 57 1013 1019
27/02/23 -0.4 8.3 0 24.2 16 62 1005 1014
26/02/23 0.1 9.3 0 22.7 24 73 1001 1005
25/02/23 -0.9 7.2 0 22.7 56 77 1004 1009
24/02/23 0.1 9.2 0 41.8 51 73 1007 1012
23/02/23 5.4 10.5 0 24.1 59 72 1008 1017
22/02/23 3.3 16.9 0 22.7 35 62 1015 1019
21/02/23 1.1 20.8 0 19.5 17 64 1017 1025
20/02/23 -0.2 23.1 0 13.0 14 66 1024 1029
19/02/23 -1.2 21.5 0 16.2 19 66 1026 1030
18/02/23 -2.8 19.7 0 26.0 13 69 1028 1035
17/02/23 -3.8 17.2 0 20.9 23 69 1032 1036
16/02/23 -3.6 16.1 0 24.2 20 67 1030 1034
15/02/23 -2.2 15.9 0 19.5 15 67 1029 1033
14/02/23 -5.2 16.6 0 14.4 25 65 1032 1038
13/02/23 -5.8 17.2 0 13.0 19 65 1035 1038
12/02/23 -5.7 15.7 0 14.4 6 69 1033 1037
11/02/23 -5.4 14.3 0 11.2 25 71 1034 1039
10/02/23 -2.7 9.9 0 24.2 40 71 1037 1040
09/02/23 -1.3 9.8 0 20.9 36 65 1031 1038
08/02/23 -0.8 10.6 0 30.6 39 67 1028 1031
07/02/23 1.1 7.6 0 50.0 47 64 1025 1029
06/02/23 -2.1 10.6 0 40.3 35 72 1027 1031
05/02/23 -4.4 11.7 0 24.2 39 67 1030 1035
04/02/23 -4.9 13.8 0 28.8 32 68 1028 1033
03/02/23 -5.1 13.7 0 24.2 33 69 1031 1035
02/02/23 -5.7 11.7 0 22.7 37 69 1029 1033
01/02/23 -5.6 12.1 0 16.2 38 70 1028 1032
31/01/23 -5.7 9.7 0 20.9 37 70 1028 1031
30/01/23 -7.3 6.4 0 27.4 45 68 1027 1031
29/01/23 -6.2 10.2 0 19.4 26 68 1024 1030
28/01/23 -5.9 5.9 0 20.9 44 70 1018 1024
27/01/23 -7.1 7.1 0 19.5 43 70 1014 1018
26/01/23 -6.4 7.1 0 20.9 46 69 1015 1023
25/01/23 -3.4 3.2 0 28.8 51 67 1022 1029
24/01/23 -3.1 4.2 0 14.4 47 65 1025 1029
23/01/23 -7.7 6.4 0 19.4 32 63 1020 1025
22/01/23 -7.6 8.4 0 32.1 14 60 1019 1024
21/01/23 -7.6 7.3 0 51.5 15 62 1017 1021
20/01/23 -2.6 10.7 0 50.0 10 62 1004 1020
19/01/23 -2.8 7.6 0 50.0 43 66 1004 1016
18/01/23 -1.1 9.4 0 46.8 5 70 995 1010
17/01/23 3.1 9.7 0 74.2 44 76 991 998
16/01/23 0.2 8.9 0 53.3 59 74 998 1018
15/01/23 1.3 9.8 0 30.7 63 77 1016 1022
14/01/23 -1.3 12.7 0 28.8 46 75 1022 1030
13/01/23 -0.4 14.7 0 13.0 39 77 1026 1030
12/01/23 -1.2 12.6 0 24.1 46 77 1027 1032
11/01/23 -1.1 11.2 0 14.4 56 77 1025 1030
10/01/23 -1.6 11.8 0 19.5 43 71 1024 1031
09/01/23 5.3 12.7 0 46.8 44 77 1012 1024
08/01/23 0.7 10.9 0 20.9 65 77 1011 1021
07/01/23 -3.6 9.4 0 35.3 48 76 1021 1027
06/01/23 -2.4 15.7 0 17.6 37 77 1025 1028
05/01/23 -1.9 12.8 0 19.4 42 78 1028 1035
04/01/23 -0.6 14.2 0 17.6 54 78 1033 1036
03/01/23 4.8 10.6 0 19.5 61 76 1028 1034
02/01/23 0.5 13.0 0 11.2 45 68 1025 1028
01/01/23 0.4 17.7 0 11.2 33 73 1025 1028
31/12/22 2.9 18.6 0 24.1 34 77 1025 1028
30/12/22 5.7 15.6 0 32.0 58 75 1020 1026
29/12/22 0.7 13.7 0 27.4 53 78 1020 1024
28/12/22 0.2 16.1 0 27.4 49 78 1023 1031
27/12/22 0.8 15.9 0 24.1 50 77 1029 1033
26/12/22 1.7 18.3 0 28.8 37 75 1024 1031
25/12/22 1.2 19.5 0 27.4 32 78 1020 1025
24/12/22 3.8 18.6 0 22.7 40 78 1019 1023
23/12/22 5.1 15.3 0 40.3 64 78 1022 1025
22/12/22 1.6 15.7 0 37.1 55 78 1023 1027
21/12/22 3.6 12.8 0 22.7 62 77 1019 1024
20/12/22 1.2 14.8 0 14.4 60 78 1022 1029
19/12/22 -0.3 14.2 0 19.4 57 78 1028 1032
18/12/22 0.1 12.4 0 11.2 62 78 1024 1031
17/12/22 2.3 12.4 0 19.4 58 77 1014 1024
16/12/22 5.6 12.2 0 24.1 63 77 1002 1014
15/12/22 5.8 12.8 0 33.8 67 78 996 1003
14/12/22 5.2 13.7 0 11.2 67 78 999 1006
13/12/22 4.1 10.9 0 27.4 66 78 1000 1007
12/12/22 2.0 7.4 0 19.4 61 77 1003 1013
11/12/22 -1.2 6.3 0 13.0 57 73 1006 1011
10/12/22 0.9 9.0 0 38.5 51 77 1000 1010
09/12/22 5.1 13.1 0 30.6 63 79 999 1003
08/12/22 3.3 9.4 0 14.4 70 77 1002 1013
07/12/22 0.2 14.2 0 11.2 50 78 1013 1017
06/12/22 1.0 14.7 0 9.7 47 74 1015 1019
05/12/22 -3.4 13.9 0 13.0 36 74 1017 1022
04/12/22 -1.0 10.0 0 28.8 44 77 1010 1017
03/12/22 -3.5 10.1 0 25.9 45 76 1008 1013
02/12/22 -1.6 11.4 0 20.9 41 79 1013 1019
01/12/22 -1.3 10.9 0 17.6 49 77 1017 1019
30/11/22 -0.8 13.3 0 19.4 38 78 1016 1020
29/11/22 0.4 11.3 0 28.8 57 77 1017 1019
28/11/22 2.7 13.6 0 25.9 48 72 1014 1021
27/11/22 -1.8 16.2 0 13.0 30 75 1020 1030
26/11/22 -1.3 14.9 0 14.4 35 72 1026 1031
25/11/22 2.3 13.8 0 35.3 47 69 1017 1027
24/11/22 0.7 16.3 0 28.8 40 77 1017 1022
23/11/22 2.2 18.1 0 32.0 47 67 1006 1017
22/11/22 4.1 11.3 0 51.5 41 63 1005 1012
21/11/22 3.5 11.1 0 46.8 58 71 1003 1021
20/11/22 -3.9 12.9 0 32.0 36 68 1016 1021
19/11/22 1.2 13.4 0 28.8 41 69 1010 1016
18/11/22 4.1 12.2 0 19.4 55 75 1005 1011
17/11/22 9.2 19.7 0 38.5 51 69 1003 1007
16/11/22 8.2 16.2 0 40.3 50 77 1005 1009
15/11/22 8.4 19.3 0 40.3 47 77 1008 1016
14/11/22 8.5 17.4 0 27.4 49 66 1016 1020
13/11/22 3.1 21.8 0 20.9 30 77 1018 1025
12/11/22 7.2 23.1 0 17.6 31 67 1025 1031
11/11/22 5.4 22.4 0 32.0 32 75 1028 1031
10/11/22 8.1 19.8 0 19.4 37 67 1021 1029
09/11/22 4.5 19.6 0 37.1 44 76 1016 1021
08/11/22 2.9 21.8 0 28.8 31 75 1015 1020
07/11/22 1.8 20.8 0 27.4 27 74 1018 1023
06/11/22 0.3 19.1 0 28.8 25 73 1017 1022
05/11/22 3.9 16.5 0 28.8 28 61 1017 1021
04/11/22 4.7 17.2 0 48.2 20 76 1013 1017
03/11/22 9.4 17.6 0 33.8 54 72 1013 1023
02/11/22 8.2 21.7 0 14.4 43 76 1022 1027
01/11/22 9.0 23.1 0 24.1 32 77 1020 1025
31/10/22 10.4 20.8 0 20.9 49 66 1019 1022
30/10/22 7.7 23.0 0 14.4 42 64 1020 1023
29/10/22 7.0 26.5 0 9.7 12 62 1021 1027
28/10/22 9.2 29.0 0 11.2 5 64 1025 1028
27/10/22 9.4 29.0 0 11.2 15 66 1024 1027
26/10/22 9.6 28.2 0 35.3 18 74 1018 1024
25/10/22 11.6 27.4 0 13.0 27 67 1016 1020
24/10/22 12.3 23.4 0 35.3 40 77 1017 1020
23/10/22 12.3 18.8 0 22.7 57 73 1015 1019
22/10/22 11.4 23.9 0 28.8 34 73 1015 1019
21/10/22 13.4 22.9 0 32.0 43 78 1014 1018
20/10/22 15.7 20.3 0 25.9 53 75 1016 1019
19/10/22 15.4 26.6 0 13.0 47 72 1017 1025
18/10/22 10.8 26.6 0 14.4 45 77 1023 1028
17/10/22 12.3 25.9 0 20.9 40 72 1022 1027
16/10/22 11.3 26.5 0 14.4 43 77 1016 1022
15/10/22 8.7 28.1 0 27.4 24 76 1013 1020
14/10/22 10.1 25.8 0 24.1 33 70 1019 1022
13/10/22 10.9 23.3 0 35.3 41 76 1020 1023
12/10/22 11.3 24.2 0 20.9 32 75 1019 1023
11/10/22 14.6 22.4 0 19.4 41 72 1018 1021
10/10/22 10.0 23.2 0 16.2 46 72 1017 1020
09/10/22 12.4 24.3 0 28.8 37 77 1015 1020
08/10/22 13.8 22.3 0 22.7 49 77 1018 1021
07/10/22 11.9 19.7 0 13.0 52 73 1021 1027
06/10/22 10.1 25.7 0 24.1 29 76 1025 1029
05/10/22 10.2 27.2 0 20.9 24 74 1022 1027
04/10/22 10.1 27.7 0 17.6 30 76 1020 1024
03/10/22 9.7 28.8 0 20.9 21 73 1018 1025
